Depois da adequação dos Estatutos da FPX ao Regime Jurídico das Federações Desportivas, a Assembleia Geral da FPX ficou a ser constituída por 40 delegados, dos variados círculos.
Foram eleitos a 5/03/2016, tendo sido ratificados os resultados a 24/03/2016, os delegados para o mandato de 2016-2020 que irão tomar posse a 10/04/2016.
| Nome | Representação | Estado | |
| António Manuel Rodrigues Carvalho dos Santos | AXAveiro | Em Efectividade | |
| David Barbosa | ADXBeja | P.M - 17/6/17 | |
| João Santinhos | ADXBeja | Suplente não tomou posse | |
| Carlos Manuel Vieira Dias | AXDBraga | R.N em 7/6/16 | |
| Flávio Pimenta Peixoto | AXDBraga | Suplente não tomou posse | |
| Carlos Mendes | AXDCoimbra | Faleceu | |
| João de Sousa da Cruz | AXD Coimbra | Em Efectividade | |
| Mário Canaverde | AXLeiria | Em Efectividade | |
| Modeste Mendes | AXDSetúbal | Em Efectividade | |
| Luís Manuel Coutinho P. Santos | Clube A | Em Efectividade | |
| Mário Jorge Rodrigues Oliveira | Clube A | P.M - 10/4/16 | |
| Rita Maria Avelino | Clube A | R.N em 11/11/16 | |
| Duarte Nuno Nogueira Duarte | Clube A | P.M - 17/6/17 | |
| José Miguel Ribeiro | Clube A | (A) | |
| Carlos Manuel Matias Ferreira | Clube A | Em Efectividade | |
| José Palma Fernandes | Clube A | Em Efectividade | |
| Pedro Pita Soares | Clube A | Em Efectividade | |
| Paulo Sérgio Rego Teles | Clube A | Em Efectividade | |
| Fernando José Tormenta Sampaio | Clube A | R.N em 10/4/16 | |
| Rui Pedro de Sousa Gomes | Clube A | P.M - 17/11/18 | |
| Fernando Pereira Ribeiro Alves | Clube A | Em Efectividade | |
| Duarte Gomes da Silva Basílio | Clube A | P.M - 17/6/17 | |
| Vânia Cristina Almeida Coutinho | Clube A | Em Efectividade | |
| Carlos Bruno Rodrigues Dantas | Clube A | R.N em 5/6/17 | |
| Ruben Joel Monteiro Elias | Clube A | Em Efectividade | |
| Nuno Miguel Beirão Mendes | Clube A | Em Efectividade | |
| António José Mendes Abreu F Silva | Clube A | Em Efectividade | |
| José de Jesus Ferreira Marcelino | Clube A | Em Efectividade | |
| Eduardo António da Silva Santos | Clube A | P.M - 17/11/18 | |
| Henish Hemendra Balu | Clube A | P.M - 17/11/18 | |
| Leonardo Augusto da Silva Santos | Clube A | P.M - 17/11/18 | |
| Afonso Teotónio M Rodrigues | Clube A | Supl. subst. delegado não tomou posse | |
| Carlos André Santos Ferreira | Clube A | Supl. subst. delegado não tomou posse | |
| Carlos Filipe Fernandes Marques | Clube A | Em Efectividade | |
| Vitorino Manual Dias Ferreira | Clube A | R.N em 10/4/16 | |
| Jorge João Viterbo Ferreira | Praticantes A | P.M - 17/11/18 | |
| Bruno Miguel de Sousa Gomes | Praticantes A | P.M - 17/11/18 | |
| Pedro Filipe Pinho Rego | Praticantes A | Em Efectividade | |
| Diana Sofia Cunha Nogueira | Praticantes A | P.M - 17/11/18 | |
| Lucas Borges da Silva | Praticantes A | R.N em 16/11/16 | |
| João Yu Costa | Praticantes A | P.M - 17/6/17 | |
| José Pedro Pereira Miranda | Praticantes A | Em Efectividade | |
| Vitor Guerra | Técnicos A | Em Efectividade | |
| Rui Henriques | Técnicos A | Em Efectividade | |
| Gustavo Pires | Técnicos A | Em Efectividade | |
| José Fernando Marques Grade | Árbitros A | (A) | |
| Miguel António Neto Pires da Silva | Árbitros A | P.M - 10/4/16 | |
| Miguel Ângelo Borges Moreira | Árbitros A | Supl. mandatado não tomou posse | |
| Luís Maninha | Árbitros B | Em Efectividade |
(A) - Abdicou do Mandato de Delegado para assumir cargo na Direção
(R.N INC) - Renuncia por incompatibilidade
(P.M) - Perda de mandato
Copyright © 2019 Grupo MediaMaster.
Todos os direitos reservados.